HOME / 자료실 / 공개자료실
공개자료실
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 858 | 2025년 7월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-08-10 | 40 |
| 857 | 2025년 6월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-08-10 | 5 |
| 856 | 2025년 8월 1주차 춘천호 조류경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2025-08-07 | 4 |
| 855 | 2025년 7월 4주차 춘천호 조류경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2025-07-23 | 8 |
| 854 | 2025년 7월 1주차 춘천호 조류경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2025-07-03 | 8 |
| 852 | 2025년 국가수질측정망 운영결과(5월) | 수계조사과 | 2025-06-16 | 34 |
| 848 | 2025년 국가수질측정망 운영결과(4월) | 수계조사과 | 2025-05-09 | 21 |
| 845 | 2025년 국가수질측정망 운영결과(3월) | 수계조사과 | 2025-04-15 | 16 |
| 844 | 2025년 국가수질측정망 운영결과(1~2월) | 수계조사과 | 2025-03-10 | 36 |
| 838 | 2024년 12월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2025-01-09 | 47 |
| 836 | 2023년 11월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2024-12-10 | 15 |
| 835 | 2024년 10월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2024-11-08 | 21 |
| 834 | 2024년 10월 4주차 춘천호 조류경보제 모니터링 결과 | 생태환경과 | 2024-10-24 | 18 |
| 833 | 2024년 9월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2024-10-10 | 12 |
| 825 | 2024년 8월 국가수질측정망 운영결과 | 수계조사과 | 2024-09-09 | 15 |





