HOME / 자료실 / 대기환경 측정 현황
대기환경 측정 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 832 | 2025년 9월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 New | 청정대기과 | 2025-10-29 | 3 |
| 831 | 2025년 8월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-09-30 | 10 |
| 830 | 2025년 8월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-09-25 | 7 |
| 829 | 2025년 7월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-08-29 | 10 |
| 828 | 2025년 7월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-08-21 | 8 |
| 827 | 2025년 6월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-07-29 | 10 |
| 826 | 2025년 6월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-07-25 | 4 |
| 825 | 2025년 5월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-07-25 | 0 |
| 824 | 2025년 5월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-06-30 | 16 |
| 823 | 2025년 4월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-05-29 | 15 |
| 822 | 2025년 4월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-05-21 | 8 |
| 821 | 2025년 3월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-04-30 | 16 |
| 820 | 2025년 3월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-04-28 | 15 |
| 819 | 2025년 2월 강원특별자치도 대기환경측정망 운영 결과 | 청정대기과 | 2025-03-31 | 13 |
| 817 | 2025년 2월 강원특별자치도 대기중금속측정망 측정 결과 | 청정대기과 | 2025-03-31 | 7 |





