
HOME / 시험연구신청안내 / 시험검사 / 검사수수료 및 처리기간 / 수질검사수수료
수질검사수수료
구분 | 검사항목 | 소요량 | 처리기간 | 수수료(원) |
---|---|---|---|---|
광역, 지방상수도 | 59 | 4ℓ + 유리병(2L) | 14 | 326,400 |
마을, 전용상수도 | 13 | 2ℓ | 14 | 56,500 |
먹는물 | 46 | 4ℓ + 유리병(1L) | 14 | 267,700 |
먹는물 | 12 | 2ℓ | 14 | 52,800 |
먹는물공동시설 | 47 | 6ℓ + 유리병(1L) | 14 | 306,100 |
먹는물공동시설 | 6 | 2ℓ | 7 | 30,200 |
샘물(먹는샘물 원수) | 48 | 6ℓ + 유리병(2L) | 14 | 323,800 |
먹는샘물(먹는샘물 제품수) | 52 | 6ℓ | 14 | 345,600 |
먹는해양심층수 | 54 | 6ℓ | 14 | 344,300 |
급수과정별 모니터링 | 11 | 2ℓ+유리병(500mL) | 14 | 62,500 |
노후수도꼭지 | 10 | 2ℓ | 14 | 52,500 |
침출수처리수 | 29 | 4ℓ + 유리병(3병) | 15 | 342,900 |
연계처리수 | 23 | 4ℓ + 유리병(3병) | 15 | 313,700 |
지하수검사정-매립중인시설 | 24 | 4ℓ + 유리병(1병) | 15 | 164,500 |
지하수검사정-매립끝난시설 | 20 | 4ℓ + 유리병(1병) | 15 | 137,800 |
광역 및 지방상수도(원수)-하천수·복류수 | 8 | 4ℓ | 14 | 49,100 |
광역 및 지방상수도(원수)-하천수·복류수 | 38 | 4ℓ + 유리병(2L) | 14 | 444,700 |
광역 및 지방상수도(원수)-호소수 | 8 | 4ℓ | 14 | 44,600 |
광역 및 지방상수도(원수)-호소수 | 38 | 4ℓ + 유리병(2L) | 14 | 440,200 |
광역 및 지방상수도(원수)-지하수 | 21 | 2ℓ + 유리병(1L) | 14 | 148,700 |
마을 및 전용상수도-하천수·복류수·계곡수 | 7 | 4ℓ | 14 | 45,700 |
마을 및 전용상수도-하천수·복류수·계곡수 | 16 | 4ℓ + 유리병(1L) | 14 | 262,700 |
마을 및 전용상수도-호소수 | 6 | 4ℓ | 14 | 39,900 |
마을 및 전용상수도-호소수 | 15 | 4ℓ + 유리병(1L) | 14 | 256,900 |
마을 및 전용상수도-지하수 | 11 | 2ℓ + 유리병(1L) | 14 | 75,800 |
생활용수 | 20 | 2ℓ + 유리병(1L) | 14 | 137,800 |
농업용수-지하수 | 15 | 2ℓ + 유리병(1L) | 14 | 109,400 |
농업용수-하천수 | 4 | 4ℓ | 15 | 12,200 |
농업용수-호소수 | 7 | 4ℓ | 15 | 22,100 |
공업용수-지하수 | 15 | 2ℓ + 유리병(1L) | 14 | 109,400 |
분뇨 방류수 | 6 | 2ℓ | 15 | 29,200 |
하수 | 2 | 2ℓ | 15 | 8,600 |
하수 | 5 | 4ℓ | 15 | 21,900 |
- 검사목적이 제출용·허가용일 경우 반드시 관계공무원의 봉함봉인 확인이 필요함.
※ 수질은 병입 후 4℃를 유지한 상태에서 12시간이내에 검사하여야 함.
- 휘발성유기화합물 및 트리할로메탄 시험용시료
미리 정제수로 잘 씻은 유리병에 기포가 생기지 아니하도록 조용히 채취하고 pH가 약 2가 되도록 염산(1+1) 또는 황산(1+5)을 시료 10mL당 1방울을 넣고 물을 추가하여 꽉 채운 후 밀봉한다. 잔류염소가 함유되어 있는 경우에는 유리병에 40mL기준 아스코빈산 또는 티오황산나트륨 25mg 정도를 넣고 잔류염소를 제거한다.
- 유리병 시료채취 및 관리(1,4-다이옥산)
시료는 유리병에 공간이 없도록 약 100mL를 채취하고 공기가 들어가지 않도록 주의하여 밀봉한다. 시료 1L당 염화암모늄 10mg과 염산(1 + 1) 또는 황산(1 + 5)을 2∼3방울을 가하여 pH 2로 조절하고, 4℃ 냉암소에서 보관한다.
- 상수도원수, 원수는 프탈레이트 검사용 추가 ---------------유리병 500mL 이상