
HOME / 시험연구신청안내 / 시험검사 / 검사수수료 및 처리기간 / 수질검사수수료
수질검사수수료
항목 | 침출수 처리수 | 비고 |
---|---|---|
생물학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 연계처리수에 한하여 제외 |
화학적산소요구량(COD) | 7,300 | 연계처리수에 한하여 제외 |
부유물질량(SS) | 2,800 | 연계처리수에 한하여 제외 |
수소이온농도(pH) | 800 | |
노르말헥산추출물질 광유류, 노르말헥산추출물질동식물류 | 15,400 | |
페놀류 | 7,800 | |
시안(CN) | 13,100 | |
크롬(Cr) | 6,900 | |
용해성 철(Fe) | 6,900 | |
아연(Zn) | 6,900 | |
구리(Cu) | 6,900 | |
카드뮴(Cd) | 6,900 | |
수은(Hg) | 10,600 | |
유기인 | 20,300 | |
비소(As) | 13,900 | |
납(Pb) | 6,900 | |
6가크롬(Cr+6) | 6,900 | |
망간(Mn) | 6,900 | |
불소(F) | 7,400 | |
총대장균군수(군수ml) | 6,200 | 연계처리수에 한하여 제외 |
총인(T-P) | 3,400 | 연계처리수에 한하여 제외 |
총질소 | 3,700 | 연계처리수에 한하여 제외 |
셀레늄(Se) | 6,900 | |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 20,300 | |
색도 | 2,900 | |
트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌 | 13,900 | |
폴리크로리네이티드비페닐( PCB) | 125,200 | |
합계 | 342,900 |
항목 | 매립중인시설 (24항목) | 매립끝난시설 (20항목) | 비고 |
---|---|---|---|
총대장균군수(군수/100ml) | 14,800 | 14,800 | |
납 | 6,900 | 6,900 | |
생물화학적산소요구량 | 5,800 | ||
화학적산소요구량 | 7,300 | ||
암모니아성질소 | 10,800 | ||
아질산성질소 | 2,800 | ||
비소 | 13,900 | 13,900 | |
수은 | 10,600 | 10,600 | |
시안 | 13,100 | 13,100 | |
크롬 | 6,900 | 6,900 | |
질산성질소 | 5,400 | 5,400 | |
카드뮴 | 6,900 | 6,900 | |
페놀류 | 7,800 | 7,800 | |
1.1.1,-트로클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌 | 13,900 | 13,900 | |
벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌 | 13,600 | 13,600 | |
수소이온농도 | 800 | 800 | |
염소이온 | 2,900 | 2,900 | |
다이아지논, 파라티온 | 20,300 | 20,300 | |
합계 | 164,500 | 137,800 |
항목 | 폐수일반 (30항목) | 특정수질유해 물질(18항목) | 기타 |
---|---|---|---|
생물화학적산소요구량(BOD) | 5,800 | 5,800 | |
총유기탄소(TOC) | 7,300 | 7,300 | |
부유물질(SS) | 2,800 | 2,800 | |
수소이온농도(pH) | 800 | 800 | |
노말헥산추출물질-광유류(n-H(광)),광유류(n-H(동)) | 15,400 | 15,400 | |
총인(T-P) | 3,400 | 3,400 | |
총질소(T-N) | 3,700 | 3,700 | |
총대장균군수(개/ml) | 6,200 | 6,200 | |
페놀류 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
시안(CN) | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
음이온계면활성제(ABS) | 13,200 | 13,200 | |
크롬(Cr) | 6,900 | 6,900 | |
철(Fe) | 6,900 | 6,900 | |
아연(Zn) | 6,900 | 6,900 | |
구리(Cu) | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
카드뮴(Cd) | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
수은(Hg) | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
유기인 | 20,300 | 20,300 | 20,300 |
비소(As) | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
납(Pb) | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
6가크롬(Cr6+) | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
망간(Mn) | 6,900 | 6,900 | |
불소(F) | 7,400 | 7,400 | |
색도(투과율법) | 2,900 | 2,900 | |
휘발성유기화합물 | 13,900 | 13,900 | 13,900 |
셀레늄(Se:ICP-MS법) | 6,900 | 6,900 | 6,000 |
염소이온 | 2,900 | 2,900 | |
무기성질소-NH3-N(암모니아성질소) | 10,800 | 10,800 | |
무기성질소-NO3-N(질산성질소) | 5,400 | 5,400 | |
무기성질소-NO2-N(아질산성질소) | 2,800 | 2,800 | |
전기전도도 | 3,000 | 3,000 | |
니켈(Ni) | 6,900 | 6,900 | |
폴리크로네이티드비페닐(PCB) | 125,200 | 125,200 | 125,200 |
생태독성 | 455,000 | 455,000 | |
· 휘발성유기화합물 : 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE), 벤젠, 디클로로메탄, 사염화탄소, 1,1-디클로로에틸렌, 클로로포름, 1,2-디클로로에탄 · 알루미늄(AI), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg) 나트륨(Na): 6,900 · 염분도 : 3,000 |
항목 | 6항목 | 5항목 |
---|---|---|
BOD | 5,800 | 5,800 |
COD,TOC | 7,300 | 7,300 |
SS | 2,800 | 2,800 |
대장균군수 | 6,200 | |
T-N | 3,700 | 3,700 |
T-P | 3,400 | 3,400 |
합계 | 29,200 | 23,000 |
항목 | 세척/살수용수 (5항목) |
조경용수 (6항목) |
청소/화장실 용수 (7항목) |
친수용수 (9항목) |
시료용기 |
---|---|---|---|---|---|
총대장균군수(군수/ml) | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | P,G |
결합잔류염소 | - | - | 3,700 | 3,700 | G(갈색) |
탁도 | 400 | 400 | 400 | 400 | P,G |
생물화학적 산소요구량(BOD) | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | P,G |
냄새 | 600 | 600 | 600 | 600 | G |
색도 | - | - | 2,900 | 2,900 | P, G |
총인(T-P) | - | - | - | 3,400 | P, G |
총질소(T-N) | - | - | - | 3,700 | P, G |
수소이온농도(ph) | 800 | 800 | 800 | 800 | P, G |
염화물 | - | 2,900 | - | - | P, G |
합계 | 22,400 | 25,300 | 29,000 | 36,100 | P: Polyethylene G: Glass |